Přehled bytů
označení | dispozice | podlaží | byt | terasa / balkon | zahrada | parkování | sklep | stav | cena | karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
označeníJ01 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,71 m2 | terasa/balkon - / 7,19 m2 | zahrada 63,76 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ02 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt86,84 m2 | terasa/balkon - / 5,81 m2 | zahrada 62,23 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ03 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,71 m2 | terasa/balkon - / 7,22 m2 | zahrada 78,17 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ04 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt86,85 m2 | terasa/balkon - / 5,80 m2 | zahrada 75,75 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ05 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,71 m2 | terasa/balkon - / 7,23 m2 | zahrada 73,54 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ06 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt86,84 m2 | terasa/balkon - / 5,81 m2 | zahrada 55,16 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ07 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,71 m2 | terasa/balkon - / 7,22 m2 | zahrada 34,93 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ08 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt86,85 m2 | terasa/balkon - / 5,81 m2 | zahrada 77,50 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníJ09 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,71 m2 | terasa/balkon - / 7,23 m2 | zahrada 70,67 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ10 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt86,84 m2 | terasa/balkon - / 5,81 m2 | zahrada 52,33 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ11 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt85,00 m2 | terasa/balkon - / 7,22 m2 | zahrada 34,55 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 790 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS02 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt87,00 m2 | terasa/balkon - / 5,20 m2 | zahrada 61,50 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 970 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS09 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt87,00 m2 | terasa/balkon - / 5,20 m2 | zahrada 96,70 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS12 | dispozice3+KK | podlaží1.NP | byt87,00 m2 | terasa/balkon - / 5,20 m2 | zahrada 52,20 m2 | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ12 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,75 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 750 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ14 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ15 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ17 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ18 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ20 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt65,82 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ21 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,42 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ23 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ24 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,97 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ26 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ27 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ29 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt66,48 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS22 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt84,70 m2 | terasa/balkon - / 7,70 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS28 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt84,70 m2 | terasa/balkon - / 7,70 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 880 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS36 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt85,70 m2 | terasa/balkon - / 5,10 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 900 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS37 | dispozice3+KK | podlaží2.NP | byt89,50 m2 | terasa/balkon - / 5,20 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph10 350 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ31 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ32 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph7 100 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ34 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníJ35 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph7 100 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ37 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt59,42 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníJ38 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt65,79 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph7 100 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ40 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ41 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníJ43 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt59,36 m2 | terasa/balkon - / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph6 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ44 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt65,85 m2 | terasa/balkon - / - | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph7 100 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS56 | dispozice3+KK | podlaží3.NP | byt85,70 m2 | terasa/balkon 65,11 m2 / 5,20 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníJ48 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt111,00 m2 | terasa/balkon 70,82 m2 / 5,66 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph13 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ50 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt85,33 m2 | terasa/balkon 27,71 m2 / 6,97 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph10 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ51 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt86,84 m2 | terasa/balkon - / 5,67 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph9 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníJ52 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt85,33 m2 | terasa/balkon 25,00 m2 / 6,96 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph10 890 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS64 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt84,40 m2 | terasa/balkon - / 7,50 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav předrezervace | cena s dph9 990 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS66 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt84,40 m2 | terasa/balkon - / 7,50 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph10 250 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS70 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt86,00 m2 | terasa/balkon - / 5,45 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav volný | cena s dph10 350 000 Kč | karta bytu PDF ke stažení |
označeníS71 | dispozice3+KK | podlaží4.NP | byt86,90 m2 | terasa/balkon 76,42 m2 / 5,03 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníS73 | dispozice3+KK | podlaží5.NP | byt86,50 m2 | terasa/balkon 21,94 m2 / 5,03 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníS75 | dispozice3+KK | podlaží5.NP | byt87,30 m2 | terasa/balkon 104,86 m2 / 5,03 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
označeníS77 | dispozice3+KK | podlaží5.NP | byt87,25 m2 | terasa/balkon 192,86 m2 / 5,03 m2 | zahrada - | parkováníVolitelné | sklepVolitelné | stav
prodaný
|
cena s dph- | karta bytu- |
Komerční prostory k prodeji – informace na vyžádání.
Ceny jsou včetně DPH. V ceně bytu není zahrnut sklep a parkovací stání.
Který byt
Vás zaujal?
Nechte nám vzkaz. Rádi Vám celý projekt kompletně představíme.